医学方向SCI源刊成稿转让,提供原始数据,提供往来邮件
24291 阿霉素诱导的氧化还原反应和心脏毒性中的细胞间和细胞内通讯 2.4 2.8 2.9 3.3 4.8
24473 通过DNA修复抑制剂克服光动力疗法耐药性:一项高级综述 2.3 3 3.1 6.9
25008 通过优化数据和特征提高机器学习算法在心脏病诊断中的效率2.5 2.5 2.8 4.4 4.6 6.7
25028 肝细胞癌的相互作用和沟通:化疗/放疗的潜在靶点 2.4 2.8 2.9 3.3 4.8
25071 克服头颈部鳞状细胞癌耐药性的创新策略:植物化学物质及其纳米制剂的作用 2.4 2.8 2.9 3.3 4.8
25080 利用智能纳米平台靶向肺癌:纳米医学与肿瘤间质相遇 2.4 2.8 2.9 3.3 4.8
25081 免疫原性细胞死亡和肺肿瘤微环境:增强抗肿瘤免疫的新兴药物和组合靶点2.4 2.8 2.9 3.3 4.8
25082 靶向肺CAFs破坏肿瘤支持性TME:最新进展和未来前景 2.4 2.8 2.9 3.3 4.8
25085 足部反射疗法对癌症患者化疗后恶心呕吐的影响:一项系统综述2.4 2.8 2.9 3.3 4.8
24473 通过DNA修复抑制剂克服光动力疗法耐药性:一项高级综述 2.3 3 3.1 6.9
25008 通过优化数据和特征提高机器学习算法在心脏病诊断中的效率2.5 2.5 2.8 4.4 4.6 6.7
25028 肝细胞癌的相互作用和沟通:化疗/放疗的潜在靶点 2.4 2.8 2.9 3.3 4.8
25071 克服头颈部鳞状细胞癌耐药性的创新策略:植物化学物质及其纳米制剂的作用 2.4 2.8 2.9 3.3 4.8
25080 利用智能纳米平台靶向肺癌:纳米医学与肿瘤间质相遇 2.4 2.8 2.9 3.3 4.8
25081 免疫原性细胞死亡和肺肿瘤微环境:增强抗肿瘤免疫的新兴药物和组合靶点2.4 2.8 2.9 3.3 4.8
25082 靶向肺CAFs破坏肿瘤支持性TME:最新进展和未来前景 2.4 2.8 2.9 3.3 4.8
25085 足部反射疗法对癌症患者化疗后恶心呕吐的影响:一项系统综述2.4 2.8 2.9 3.3 4.8

上一篇:能源方向EI、SCI源刊成稿抓转让,一手渠道招代理,正刊检索 下一篇:音乐、艺术方向SSCI源刊成稿转让,正刊,包检索
我要分享到:
最新文章NEWS
- 能源方向EI、SCI源刊成稿抓转让,一手渠道招代理,正刊检索
- 医学、经济、心理、哲学方向成稿转让,2-3个月录用,正刊检索
- 医学方向SCI源刊成稿抓转让,一手渠道招代理,无定金操作
- sci、ssci、ahci中科院二区,2-3个月录用,正刊检索
- 音乐、教学、文学方向返修稿转让,SSCI&AHCI双检索期刊,3-4周录用
- 生物医学方向SCI、EI成稿低价转让,非预警刊/水刊
- 环境、物理方向SCI、EI成稿低价转让,提供原始数据,包检索
- 化学方向SCI成稿低价转让,提供原始数据,正刊
推荐期刊Tui Jian
- Chinese Journal of Integrative Medicine
- Journal of Genetics and Genomics
- Journal of Bionic Engineering
- Chinese Journal of Structural Chemistry
- Pedosphere
- Nuclear Science and Techniques
- 《传媒》
- 《哈尔滨师范大学自然科学学报》
热点文章HOT
- 建筑、能源、医学、计算机、电力、环境等SCI成稿转让,中科院2-4区,正刊投稿
- 石油、石化方向SCI源刊成稿转让,系统录用,提供全套数据,基本包录用
- 中科院二区、生物化学、药物方向SCI成稿题库今日更新,系统录用,提供数据
- 土木工程、计算机、电力、混凝土方向EI源刊成稿转让包检索
- 肿瘤、骨科、 烧伤、中医、内科、糖尿病SCI源刊最新成稿、返修稿转让选题,提供数据,系统录用
- 生物医学、化学、土木工程、计算机、药物、能源、环境、医学、机械、心理学方向SCI、EI成稿、返修稿转让
- 机械SCI源刊,中科院1-4区成稿、返修稿转让,录用快,系统查询
- 中科院2-4区化学、化工方向SCI论文转让,官网系统录用,提供数据